| Вид палива | Забруднююча речовина | Умовне позначення | Показник емісії, г/ГДж | 
| Природний газ (нижча робоча теплота згоряння Qr = 45,75 МДж/кг) | Азоту оксиди | kNOx | 64,311 | 
| Вуглецю оксид | kCO | 248,75 | |
| Двоокис вуглецю | kCO2 | 58748,13 | |
| Оксид діазоту | kN2O | 0,1 | |
| Метан | kCH4 | 1,0 | |
| Мазут (нижча робоча теплота згоряння Qr = 38,78 МДж/кг) | Азоту оксиди | kNOx | 64,311 | 
| Вуглецю оксид | kCO | 318,4 | |
| Двоокис вуглецю | kCO2 | 76662,63 | |
| Оксид діазоту | kN2O | 0,6 | |
| Метан | kCH4 | 3,0 | |
| Неметанові легкі органічні речовини (НМЛОР) | kНМЛОР | 10,0 | |
| Суспендовані тверді частинки (сажа) | kсажі | 405,81 | |
| Ангідрид сірчаний | kSO2 | 500,26 | |
| Кам’яне або буре вугілля (нижча робоча теплота згоряння Qr = 20,47 МДж/кг) | Азоту оксиди | kNOx | 100,90 | 
| Вуглецю оксид | kCO | 1871,5 | |
| Двоокис вуглецю | kCO2 | 937... | 
