| Назва спеціального обладнання | Технічне обслуговування № 1 | Технічне обслуговування № 2 | Технічне обслуговування № 3 | Технічне обслуговування № 4 | Технічне обслуговування № 5 | 
| Двері захисні герметичні | щомісяця | - | раз на 6 місяців | раз на 2 роки | раз на 10 років | 
| Віконниці (ставні) захисні герметичні | щомісяця | - | раз на 6 місяців | раз на 2 роки | раз на 10 років | 
| Клапани герметичні | щомісяця | - | раз на 6 місяців | раз на 2 роки | раз на 10 років | 
| Електропривід герметичних клапанів | щомісяця | раз на 3 місяці | раз на 6 місяців | щороку | раз на 3 роки | 
| Противибухові пристрої | щомісяця | - | раз на 3 місяці | раз на 2 роки | раз на 10 років | 
| Клапани надмірного тиску | щомісяця | - | щороку | раз на 2 роки | - | 
| Електроручні вентилятори | щомісяця | раз на 3 місяці | щомісяця | раз на 3 роки | раз на 6 років | 
| Фільтри протипилові | - | - | За забрудненням і збільшенням опору, але не рідше ніж раз на 6 місяців | раз на 3 роки | - | 
| Резерву... | 
