| Клас наслідків (відповідальності) об’єкта | Характеристики можливих наслідків відмови об’єкта | ||||
| Можлива небезпека,  | Обсяг можливого економічного збитку, м.р.з.п. | Припинення функціонування лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури, об’єктів комунікації, зв’язку, енергетики та інженерних мереж,  | |||
| Для здоров’я і життя людей, які постійно перебувають на об’єкті | Для здоров’я і життя людей, які періодично перебувають на об’єкті | Для здоров’я і життя людей, які перебувають зовні об’єкта | |||
| ССЗ — значні наслідки | Понад 400 | Понад 1 000 | Понад 50 000 | Понад 50 000 | Загальнодержавний | 
| СС2 — середні наслідки | Понад 50 до 400 включно | Понад 100 до 1 000 включно | Понад 100 до 50 000 включно | Понад 2 500 до 50 000 включно | Регіональний, місцевий | 
| СС1 — незначні наслідки | До 50 включно | До 100 включно | До 100 включно | До 2 500 включно | Об’єктовий | 
| Примітка. Мінімальний розмір заробітної плати (м.р.з.п.) щорічно встановлюють у... | |||||
Класи наслідків (відповідальності) об’єктів
Характеристики рівня можливої небезпеки для життя і здоров'я людей, які постійно або періодично перебуватимуть на об'єкті або зовні, а також матеріальних збитків або соціальних втрат, пов'язаних із припиненням експлуатації або втратою цілісності об'єкта.
