| Показники | Характеристика | |
| Оправи | Лінз | |
| Оптичний клас | ||
| 0,06 (постійне носіння) | 
 | 1 | 
| 0,12 (носіння час від часу) | 
 | 2 | 
| 0,25 (носіння тільки в надзвичайних ситуаціях) | 
 | 3 | 
| Ударна міцність | ||
| 190 | A | A | 
| 120 | B | B | 
| 45 | F | F | 
| Підвищена міцність | - | S | 
| Мінімальна міцність | Немає символу | |
| Сфера застосування | ||
| Основне застосування | Немає символу | |
| Захист від крапель і рідин | 3 | 
 | 
| Захист від великих частинок пилу | 4 | 
 | 
| Захист від газів та дрібнодисперсних частинок пилу | 5 | 
 | 
| Захист від дуги короткого замикання | 8 | 
 | 
| Захист від крапель розплавленого металу | 9 | 9 | 
| Додаткові вимоги | ||
| Покриття проти подряпин | 
 | K | 
| ... | ||
