| № з/п | Призначення приміщень та територій | Час доби* | Рівні звуку LA або LA екв., дБА | Критерії шуму NC | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 1 | Операційні приміщення в лікарнях та клініках | цілодобово | 35 | 25 | 
| 2 | Палати на одного пацієнта | день | 35 | 25 | 
| ніч | 25 | 15 | ||
| 3 | Палати на двох пацієнтів і більше | день | 40 | 30 | 
| ніч | 30 | 20 | ||
| 4 | Кабінети лікарів поліклінік, амбулаторій, диспансерів, лікарень, санаторіїв, масажні та косметологічні кабінети, аптеки | цілодобово | 35 | 25 | 
| 5 | Лабораторії лікувальних закладів | цілодобово | 45 | 35 | 
| 6 | Місця загального користування лікувальних закладів | 55 | 45 | |
| 7 | Спальні кімнати житла I категорії | день | 35 | 25 | 
| ніч | 25 | 15 | ||
| 8 | Житлові приміщення житла I категорії | день | ... | 
