| Газопроводи | Траси газопроводів | |||
| низького тиску в забудованій частині населеного пункту | високого і середнього тисків в забудованій частині населеного пункту | усіх тисків у незабудованій частині населених пунктів | ||
| 1 | Новозбудовані і введені в експлуатацію | безпосередньо в день пуску і наступного дня | ||
| 2 | 2.1. Сталеві та поліетиленові, що експлуатуються в нормальних умовах та знаходяться у задовільному технічному стані, а також сталеві після реконструкції методом протягування поліетиленових труб | раз на місяць | раз на два тижні | раз на трі місяці | 
| 2.2. Такі самі щорічному КПО | раз на два місяці | раз на місяць | раз на шість місяців | |
| 3 | З тимчасово усуненим витіканням (бинт, бандаж) | Щоденно до проведення ремонту | ||
| 4 | Берегові частини переходів через водні перешкоди і яри | Щоденно в період повені | ||
Примітка.
1. Газопроводи з дефектами підлягають обов`язковому приладовому технічному обстеженню.
2. Періодичність обходу газопроводів-вводів до ж...
