| № з/п | Номенклатура відстаней | Відстань для категорій транспортних засобів (не менше), м | ||
| I | II та III | IV | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 1 | Між поздовжніми сторонами автомобілів | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 
| 2 | Між стіною і автомобілем, установленим паралельно до стіни | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 
| 3 | Між поздовжньою стороною автомобіля і колоною або пілястром стіни | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 
| 4 | Між передньою стороною автомобіля і стіною або воротами при розстановці автомобілів: | |||
| прямокутником | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |
| косокутником | 0,5 | 0,7 | 0,7 | |
| 5 | Між задньою стороною автомобіля і стіною або воротами (незалежно від розстановки) | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 
| 6 | Між автомобілями, що стоять один за одним | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 
| 7 | Між передньою стороною автомобіля і пристроєм для підігрівання автомобілів взимку | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 
Примітки:
1. Норми відстаней для автомобіле-місць зберігання та очікування ремонту на площадках слід збільшувати: для поодиноких автомобілів — на 0,1 м; для автопоїз...
