| Підіймання і переміщення вантажів | Маса вантажу, кг | ||||
| Постійно протягом робочої зміни | до 30 | ||||
| На автотранспорті: 
 | 
 не більше ніж 20 кг 
 до 55 кг | ||||
| Відповідно до класів умов праці за показниками важкості | |||||
| Показники важкості трудового процесу | Класи умов праці | ||||
| оптимальний (легка) | допустимий  | шкідливий (важка) | |||
| 1 | 2 | 3.1 | 3.2 | ||
| Маса вантажу, що постійно підіймається та переміщується вручну, кг: | |||||
| — підіймання та переміщення (разове) вантажів, чергуючи з іншою роботою (до 2 разів на годину) | до 15 | до 30 | до 35 | більше 35 | |
| — підіймання та переміщення (разове) вантажів постійно протягом робочої зміни | до 5 | до 15 | до 30 | більше 30 | |
| Сумарна маса вантажів, що переміщуються протягом кожної години зміни: | 
 | 
 | 
 | ... | |
