| Критерії небезпечності | Класи небезпечності | |||
| I | II | III | IV | |
| Середня смертельна доза при введенні у шлунок, мг/кг: | ||||
| — тверді форми препарату | менше 15 | 15—50 | 51—500 | більше 500 | 
| — рідкі форми препарату | менше 50 | 50—200 | 201—2000 | більше 2000 | 
| Середня смертельна доза при нанесенні на шкіру, мг/кг: | ||||
| — тверді форми препарату | менше 10 | 10—100 | 101—1000 | більше 1000 | 
| — рідкі форми препарату | менше 40 | 40—400 | 401—4000 | більше 4000 | 
| Середня смертельна концентрація в повітрі, мг/куб. м | менше 500 | 500—5000 | 5001—50000 | більше 50000 | 
| Коефіцієнт можливості інгаляційного отруєння | більше 10 | 10—2,1 | 2—0,5 | менше 0,5 | 
| Коефіцієнт кумуляції | менше 1 | 1—3 | 3,1—5 | більше 5 | 
| Подразнювальна дія | Сильний подразник | Помірним подразник | Слабкий подразник | Подразнювальної дії не виявлено | 
| Алергенність | Сильний алерген | Помірний алерген | Слабкий алерген | Алергенної дії не виявлено | 
| ... | ||||
