Граничнодопустимі вибухонебезпечні концентрації (ГДВК) 
для найбільш поширених речовин
| Найменування речовин | ГДВК | |
| % об’ємні | Мг/л (г/м3) | |
| Аміак | 0,75 | 5,50 | 
| Бензол | 0,07 | 2,25 | 
| Бензин-розчинник | 0,04 | 1,63 | 
| Бутан | 0,09 | 2,25 | 
| Гас | 0,07 | 3,70 | 
| Метан | 0,25 | 1,65 | 
| Нафта (фракція 20—200°) | 0,07 | 2,10 | 
| Пропан | 0,11 | 1,90 | 
| Спирт метиловий (метанол) | 0,30 | 4,60 | 
| Спирт етиловий | 0,18 | 3,40 | 
| Етиленгліколь | 0,17 | 4,70 | 
| Етан | 0,15 | 1,80 | 
| Етилен | 0,15 | 1,70 | 
